Daftar Harga Lengkap
Cara transaksi silahkan gunakan format transaksi dibawah ini :
I.KODEVOUCHER.NOHP_PELANGGAN.PIN
lalu kirim ke Center yang tersedia. Berikut harga tiap-tiap vouchernya, yaitu sebagai berikut :
Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, GangguanI.KODEVOUCHER.NOHP_PELANGGAN.PIN
lalu kirim ke Center yang tersedia. Berikut harga tiap-tiap vouchernya, yaitu sebagai berikut :
| AS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| A5 | AS 5000 | 5.700 |
| AA5 | AS ALTERNATIF 5000 | 5.700 |
| A10 | AS 10000 | 10.700 |
| AA10 | AS ALTERNATIF 10000 | 10.700 |
| AA20 | AS ALTERNATIF 20000 | 20.650 |
| A20 | AS 20000 | 20.650 |
| AA25 | AS ALTERNATIF 25000 | 25.300 |
| A25 | AS 25000 | 25.300 |
| AI25 | AS ALTERNATIF 25000 | 25.300 |
| A50 | AS 50000 | 49.550 |
| AA50 | AS ALTERNATIF 50000 | 49.550 |
| AI100 | AS ALTERNATIF 100000 | 97.400 |
| A100 | AS 100000 | 97.400 |
| AA100 | AS ALTERNATIF 100000 | 97.400 |
| AXIS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.296 |
| AX2 | AXIS 2000 | 2.292 |
| AX3 | AXIS 3000 | 3.288 |
| AX4 | AXIS 4000 | 4.284 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.280 |
| AX6 | AXIS 6000 | 6.276 |
| AX7 | AXIS 7000 | 7.272 |
| AX8 | AXIS 8000 | 8.268 |
| AX9 | AXIS 9000 | 9.264 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10.260 |
| AX20 | AXIS 20000 | 20.220 |
| AX25 | AXIS 25000 | 25.200 |
| AX30 | AXIS 30000 | 30.180 |
| AX50 | AXIS 50000 | 50.100 |
| AX100 | AXIS 100000 | 99.900 |
| CERIA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| C5 | CERIA 5000 | 4.850 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.400 |
| C20 | CERIA 20000 | 18.550 |
| C50 | CERIA 50000 | 45.900 |
| C100 | CERIA 100000 | 91.400 |
| CERIAPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| CP5 | CERIA PROMO 5000 | 4.850 |
| CP10 | CERIA PROMO 10000 | 9.400 |
| CP20 | CERIA PROMO 20000 | 18.550 |
| CP50 | CERIA PROMO 50000 | 45.900 |
| CP100 | CERIA PROMO 100000 | 91.400 |
| ESIA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| E1 | ESIA 1000 | 1.165 |
| E5 | ESIA 5000 | 5.450 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.150 |
| E11 | ESIA 11000 | 11.040 |
| E15 | ESIA 15000 | 15.000 |
| E19 | ESIA 19000 | 18.960 |
| E20 | ESIA 20000 | 19.950 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.250 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.000 |
| E100 | ESIA 100000 | 95.400 |
| ESIAPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| EP1 | ESIA PROMO 1000 | 1.165 |
| EP5 | ESIA PROMO 5000 | 5.450 |
| EP10 | ESIA PROMO 10000 | 10.150 |
| EP11 | ESIA PROMO 11000 | 11.040 |
| EP15 | ESIA PROMO 15000 | 15.000 |
| EP19 | ESIA PROMO 19000 | 18.960 |
| EP20 | ESIA PROMO 20000 | 19.950 |
| EP25 | ESIA PROMO 25000 | 24.250 |
| EP50 | ESIA PROMO 50000 | 48.000 |
| EP100 | ESIA PROMO 100000 | 95.400 |
| ESIATRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| ET5 | ESIA TRANSFER 5000 | 5.050 |
| ET10 | ESIA TRANSFER 10000 | 9.600 |
| ET25 | ESIA TRANSFER 25000 | 20.500 |
| ET50 | ESIA TRANSFER 50000 | 40.500 |
| FLEXI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| F1 | FLEXI 1000 | 1.100 |
| F5 | FLEXI 5000 | 4.975 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.800 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.450 |
| F50 | FLEXI 50000 | 48.250 |
| F100 | FLEXI 100000 | 96.250 |
| F150 | FLEXI 150000 | 146.650 |
| FLEXIALTER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FA5 | FLEXI ALTERNATIF 5000 | 5.150 |
| FA10 | FLEXI ALTERNATIF 10000 | 10.050 |
| FA20 | FLEXI ALTERNATIF 20000 | 19.800 |
| FA50 | FLEXI ALTERNATIF 50000 | 49.050 |
| FA100 | FLEXI ALTERNATIF 100000 | 97.800 |
| FLEXIPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FP1 | FLEXI PROMO 1000 | 1.100 |
| FP5 | FLEXI PROMO 5000 | 4.975 |
| FP10 | FLEXI PROMO 10000 | 9.800 |
| FP20 | FLEXI PROMO 20000 | 19.450 |
| FP50 | FLEXI PROMO 50000 | 48.250 |
| FP100 | FLEXI PROMO 100000 | 96.250 |
| FP150 | FLEXI PROMO 150000 | 146.650 |
| FLEXITRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| FT5 | FLEXI Transfer Pulsa 5000 | 4.800 |
| FT10 | FLEXI Transfer Pulsa 10000 | 9.380 |
| FT20 | FLEXI Transfer Pulsa 20000 | 18.380 |
| FT50 | FLEXI Transfer Pulsa 50000 | 45.380 |
| FT100 | FLEXI Transfer Pulsa 100000 | 90.380 |
| FREN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| N5 | FREN 5000 | 5.100 |
| N10 | FREN 10000 | 9.900 |
| N20 | FREN 20000 | 19.500 |
| N25 | FREN 25000 | 24.300 |
| N50 | FREN 50000 | 48.300 |
| N100 | FREN 100000 | 96.700 |
| N150 | FREN 150000 | 144.300 |
| N200 | FREN 200000 | 192.300 |
| N300 | FREN 300000 | 288.300 |
| FRENPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| NP5 | FREN PROMO 5000 | 5.100 |
| NP10 | FREN PROMO 10000 | 9.900 |
| NP20 | FREN PROMO 20000 | 19.500 |
| NP25 | FREN PROMO 25000 | 24.300 |
| NP50 | FREN PROMO 50000 | 48.300 |
| NP100 | FREN PROMO 100000 | 96.700 |
| NP150 | FREN PROMO 150000 | 144.300 |
| NP200 | FREN PROMO 200000 | 192.300 |
| NP300 | FREN PROMO 300000 | 288.300 |
| HEPI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| P5 | HEPI 5000 | 5.100 |
| P10 | Hepi 10000 | 9.900 |
| P20 | Hepi 20000 | 19.500 |
| P25 | Hepi 25000 | 24.300 |
| P50 | Hepi 50000 | 48.300 |
| P100 | Hepi 100000 | 96.300 |
| IM2 | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IM5 | INDOSATM2 5000 | 5.400 |
| IM10 | INDOSATM2 10000 | 10.400 |
| IM25 | INDOSATM2 25000 | 24.950 |
| IM50 | INDOSATM2 50000 | 49.350 |
| IM100 | INDOSATM2 100000 | 98.350 |
| IM3 | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IM2 | IM3 Khusus 2000 | 2.400 |
| I2 | IM3 REG 2000 | 2.400 |
| ITG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.400 |
| I5 | IM3 REG 5000 | 5.400 |
| I5S | IM3 SMS 5000 | 5.400 |
| I10 | IM3 10000 | 10.400 |
| ITG10 | IM3 GPRS 10000 | 10.400 |
| I10S | IM3 SMS 250 10000 | 10.400 |
| I25S | IM3 SMS 1667 25000 | 24.950 |
| I25 | IM3 25000 | 24.950 |
| ITG25 | IM3 GPRS 25000 | 24.950 |
| I50 | IM3 50000 | 49.300 |
| I100 | IM3 100000 | 98.300 |
| INDOSATTRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| ITR5 | INDOSAT TRANSFER 5000 | 4.900 |
| ITR10 | INDOSAT TRANSFER 10000 | 8.900 |
| ITR20 | INDOSAT TRANSFER 20000 | 16.900 |
| ITR25 | INDOSAT TRANSFER 25000 | 20.950 |
| ITR50 | INDOSAT TRANSFER 50000 | 41.000 |
| ITR100 | INDOSAT TRANSFER 100000 | 81.000 |
| ISATPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| IP5G | ISAT PROMO GPRS 5000 | 5.400 |
| IP5 | ISAT PROMO 5000 | 5.400 |
| IP5S | ISAT PROMO SMS 5000 | 5.400 |
| IP10G | ISAT PROMO GPRS 10000 | 10.400 |
| IP10 | ISAT PROMO 10000 | 10.400 |
| IP10S | ISAT PROMO SMS 10000 | 10.400 |
| MENTARI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| M2 | MENTARI REG 2000 | 2.400 |
| M5S | MENTARI SMS 5000 | 5.400 |
| MTG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.400 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.400 |
| M10S | MENTARI SMS 250 10000 | 10.400 |
| MTG10 | MENTARI GPRS 10000 | 10.400 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.400 |
| M25S | MENTARI SMS 1667 25000 | 24.950 |
| M25 | MENTARI 25000 | 24.950 |
| MTG25 | MENTARI GPRS 25000 | 24.950 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.300 |
| M100 | MENTARI 100000 | 98.300 |
| SIMPATI | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| SS5 | SIMPATI ALTERNATIF 5000 | 5.700 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| SS10 | SIMPATI ALTERNATIF 10000 | 10.700 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| SS20 | SIMPATI ALTERNATIF 20000 | 20.650 |
| S25 | SIMPATI 25000 | 25.550 |
| SS25 | SIMPATI ALTERNATIF 25000 | 25.550 |
| SS50 | SIMPATI ALTERNATIF 50000 | 49.550 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.550 |
| SI100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.400 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 97.400 |
| SS100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.400 |
| SMART | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SM5 | SMART 5000 | 5.100 |
| SM6 | SMART 6000 | 6.060 |
| SM7 | SMART 7000 | 7.020 |
| SM8 | SMART 8000 | 7.980 |
| SM9 | SMART 9000 | 8.940 |
| SM10 | SMART 10000 | 9.900 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.500 |
| SM25 | SMART 25000 | 24.300 |
| SM30 | SMART 30000 | 29.100 |
| SM50 | SMART 50000 | 48.300 |
| SM100 | SMART 100000 | 96.700 |
| SMARTFRENTR | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SMR5 | SMARTFREN TransferPulsa 5000 | 4.800 |
| SMR10 | SMARTFREN TransferPulsa 10000 | 9.600 |
| SMR20 | SMARTFREN TransferPulsa 20000 | 18.700 |
| SMR50 | SMARTFREN TransferPulsa 50000 | 45.750 |
| SMR100 | SMARTFREN TransferPulsa 100000 | 91.250 |
| SMARTPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SMP5 | SMART PROMO 5000 | 5.100 |
| SMP6 | SMART PROMO 6000 | 6.060 |
| SMP7 | SMART PROMO 7000 | 7.020 |
| SMP8 | SMART PROMO 8000 | 7.980 |
| SMP9 | SMART PROMO 9000 | 8.940 |
| SMP10 | SMART PROMO 10000 | 9.900 |
| SMP20 | SMART PROMO 20000 | 19.500 |
| SMP30 | SMART PROMO 30000 | 29.100 |
| SMP50 | SMART PROMO 50000 | 48.300 |
| SMP100 | SMART PROMO 100000 | 96.700 |
| STARONE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| O5 | STARONE 5000 | 5.400 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.400 |
| O25 | STARONE 25000 | 24.950 |
| O50 | STARONE 50000 | 49.300 |
| O100 | STARONE 100000 | 98.300 |
| STARONEPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| OP5 | STARONE PROMO 5000 | 5.400 |
| OP10 | STARONE PROMO 10000 | 10.400 |
| OP25 | STARONE PROMO 25000 | 24.950 |
| OP50 | STARONE PROMO 50000 | 49.300 |
| OP100 | STARONE PROMO 100000 | 98.300 |
| THREE | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| T1 | THREE 1000 | 1.275 |
| T2 | THREE 2000 | 2.250 |
| T3 | THREE 3000 | 3.225 |
| T4 | THREE 4000 | 4.200 |
| T5 | THREE 5000 | 5.175 |
| T6 | THREE 6000 | 6.150 |
| T7 | THREE 7000 | 7.125 |
| T8 | THREE 8000 | 8.100 |
| T9 | THREE 9000 | 9.075 |
| T10 | THREE 10000 | 10.050 |
| T20 | THREE 20000 | 19.850 |
| T30 | THREE 30000 | 29.600 |
| T40 | THREE 40000 | 39.350 |
| T50 | THREE 50000 | 49.150 |
| T75 | THREE 75000 | 73.525 |
| T100 | THREE 100000 | 97.900 |
| T150 | THREE 150000 | 146.650 |
| THREEINTERNET | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| TI5M | THREE Internet ONLINE quota 500 Mega | 33.550 |
| TI1G | THREE Internet ONLINE quota 1 Giga | 47.800 |
| TI2G | THREE Internet ONLINE quota 2 Giga | 71.550 |
| TI5G | THREE Internet ONLINE quota 5 Giga | 119.050 |
| THREEPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| TP1 | THREE PROMO 1000 | 1.275 |
| TP2 | THREE PROMO 2000 | 2.250 |
| TP3 | THREE PROMO 3000 | 3.225 |
| TP4 | THREE PROMO 4000 | 4.200 |
| TP5 | THREE PROMO 5000 | 5.175 |
| TP6 | THREE PROMO 6000 | 6.150 |
| TP7 | THREE PROMO 7000 | 7.125 |
| TP8 | THREE PROMO 8000 | 8.100 |
| TP9 | THREE PROMO 9000 | 9.075 |
| TP10 | THREE PROMO 10000 | 10.050 |
| TP20 | THREE PROMO 20000 | 19.850 |
| TP30 | THREE PROMO 30000 | 29.600 |
| TP40 | THREE PROMO 40000 | 39.350 |
| TP50 | THREE PROMO 50000 | 49.150 |
| TP75 | THREE PROMO 75000 | 73.525 |
| TP100 | THREE PROMO 100000 | 97.900 |
| TP150 | TP150 THREE PROMO 150000 | 146.650 |
| THREETRANSFER | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| TT5 | THREE TRANSFER 5RB | 3.750 |
| TT10 | THREE TRANSFER 10RB | 7.500 |
| TT20 | THREE TRANSFER 20RB | 15.000 |
| TSELBALINUSRA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AB5 | AS 5000 | 5.700 |
| SB5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| SB10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| AB10 | AS 10000 | 10.700 |
| AB20 | AS 20000 | 20.650 |
| SB20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| SB50 | SIMPATI 50000 | 49.550 |
| AB50 | AS 50000 | 49.550 |
| AB100 | AS 100000 | 97.400 |
| SB100 | SIMPATI 100000 | 97.400 |
| TSELJABAR | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AR5 | AS 5000 | 5.700 |
| SR5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| SR10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| AR10 | AS 10000 | 10.700 |
| AR20 | AS 20000 | 20.650 |
| SR20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| AR50 | AS 50000 | 49.550 |
| SR50 | SIMPATI 50000 | 49.550 |
| AR100 | AS 100000 | 97.400 |
| SR100 | SIMPATI 100000 | 97.400 |
| TSELJABOTABEK | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AO5 | AS 5000 | 5.700 |
| SO5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| AO10 | AS 10000 | 10.700 |
| SO10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| SO20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| AO20 | AS 20000 | 20.650 |
| SO50 | SIMPATI 50000 | 49.550 |
| AO50 | AS 50000 | 49.550 |
| AO100 | AS 100000 | 97.400 |
| SO100 | SIMPATI 100000 | 97.400 |
| TSELJATENG | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| ST5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| AT5 | AS 5000 | 5.700 |
| ST10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| AT10 | AS 10000 | 10.700 |
| ST20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| AT20 | AS 20000 | 20.650 |
| AT50 | AS 50000 | 49.550 |
| ST50 | SIMPATI 50000 | 49.550 |
| ST100 | SIMPATI 100000 | 97.400 |
| AT100 | AS 100000 | 97.400 |
| TSELJATIM | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AJ5 | AS 5000 | 5.350 |
| SJ5 | SIMPATI 5000 | 5.350 |
| AJ10 | AS 10000 | 10.350 |
| SJ10 | SIMPATI 10000 | 10.350 |
| SJ20 | SIMPATI 20000 | 20.150 |
| AJ20 | AS 20000 | 20.150 |
| SJ25 | SIMPATI 25000 | 25.000 |
| SJ50 | SIMPATI 50000 | 49.050 |
| AJ50 | AS 50000 | 49.050 |
| AJ100 | AS 100000 | 97.000 |
| SJ100 | SIMPATI 100000 | 97.000 |
| TSELKALIMANTAN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AK5 | AS 5000 | 5.700 |
| SK5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| AK10 | AS 10000 | 10.700 |
| SK10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| SK20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| AK20 | AS 20000 | 20.650 |
| AK25 | AS 25000 | 25.300 |
| SK25 | SIMPATI 25000 | 25.300 |
| AK50 | AS 50000 | 49.550 |
| SK50 | SIMPATI 50000 | 49.550 |
| AK100 | AS 100000 | 97.400 |
| SK100 | SIMPATI 100000 | 97.400 |
| TSELPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| TAP5 | Telkomsel AS Promo 5000 | 5.700 |
| TSP5 | Telkomsel Simpati Promo 5000 | 5.700 |
| TAP10 | Telkomsel AS Promo 10000 | 10.700 |
| TSP10 | Telkomsel Simpati Promo 10000 | 10.700 |
| TSELSIDOARJO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SJP5 | T-SEL JATIM PROMO 5000 | 5.150 |
| SJP10 | T-SEL JATIM PROMO 10000 | 10.100 |
| SJP20 | T-SEL JATIM PROMO 20000 | 19.950 |
| SJP25 | T-SEL JATIM PROMO 25000 | 25.000 |
| SJP50 | T-SEL JATIM PROMO 50000 | 48.950 |
| SJP100 | T-SEL JATIM PROMO 100000 | 96.875 |
| TSELSUMALIRJA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SL5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| AL5 | AS 5000 | 5.700 |
| AL10 | AS 10000 | 10.700 |
| SL10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| SL20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| AL20 | AS 20000 | 20.650 |
| AL50 | AS 50000 | 49.550 |
| SL50 | SIMPATI 50000 | 49.550 |
| AL100 | AS 100000 | 97.400 |
| SL100 | SIMPATI 100000 | 97.400 |
| TSELSUMBAGSEL | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| AE5 | AS 5000 | 5.700 |
| SE5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| SE10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| AE10 | AS 10000 | 10.700 |
| AE20 | AS 20000 | 20.650 |
| SE20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| AE50 | AS 50000 | 49.550 |
| SE50 | SIMPATI 50000 | 49.550 |
| SE100 | SIMPATI 100000 | 97.400 |
| AE100 | AS 100000 | 97.400 |
| TSELSUMBAGTENG | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SG5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| AG5 | AS 5000 | 5.700 |
| SG10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| AG10 | AS 10000 | 10.700 |
| AG20 | AS 20000 | 20.650 |
| SG20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| SG50 | SIMPAT 50000 | 49.550 |
| AG50 | AS 50000 | 49.550 |
| AG100 | AS 100000 | 97.400 |
| SG100 | SIMPAT 100000 | 97.400 |
| TSELSUMBAGUT | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| SU5 | SIMPATI 5000 | 5.700 |
| AU5 | AS 5000 | 5.700 |
| SU10 | SIMPATI 10000 | 10.700 |
| AU10 | AS 10000 | 10.700 |
| AU20 | AS 20000 | 20.650 |
| SU20 | SIMPATI 20000 | 20.650 |
| AU50 | AS 50000 | 49.550 |
| SU50 | SIMPATI 50000 | 49.550 |
| SU100 | SIMPATI 100000 | 97.400 |
| AU100 | AS 100000 | 97.400 |
| VOUCHERPLN | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 18.800 |
| PLA20 | Voucher PLN 20000 ALTERNATIF | 18.800 |
| PLN21 | Voucher PLN 21000 | 19.800 |
| PLN22 | Voucher PLN 22000 | 20.800 |
| PLN23 | Voucher PLN 23000 | 21.800 |
| PLN24 | Voucher PLN 24000 | 22.800 |
| PLN25 | Voucher PLN 25000 | 23.800 |
| PLA25 | VOUCHER PLN 25000 ALTERNATIF | 23.800 |
| PLN26 | Voucher PLN 26000 | 24.800 |
| PLN27 | Voucher PLN 27000 | 25.800 |
| PLN28 | Voucher PLN 28000 | 26.800 |
| PLN29 | Voucher PLN 29000 | 27.800 |
| PLN30 | Voucher PLN 30000 | 28.800 |
| PLN31 | Voucher PLN 31000 | 29.800 |
| PLN32 | Voucher PLN 32000 | 30.800 |
| PLN40 | Voucher PLN 40000 | 38.800 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 48.800 |
| PLA50 | VOUCHER PLN 50000 ALTERNATIF | 48.800 |
| PLN51 | Voucher PLN 51000 | 49.800 |
| PLN52 | Voucher PLN 52000 | 50.800 |
| PLN53 | Voucher PLN 53000 | 51.800 |
| PLN54 | Voucher PLN 54000 | 52.800 |
| PLN55 | Voucher PLN 55000 | 53.800 |
| PLN60 | Voucher PLN 60000 | 58.800 |
| PLN65 | Voucher PLN 65000 | 63.800 |
| PLN70 | Voucher PLN 70000 | 68.800 |
| PLA75 | VOUCHER PLN 75000 ALTERNATIF | 73.800 |
| PLN75 | Voucher PLN 75000 | 73.800 |
| PLN80 | Voucher PLN 80000 | 78.800 |
| PLN85 | Voucher PLN 85000 | 83.800 |
| PLN90 | Voucher PLN 90000 | 88.800 |
| PLN95 | Voucher PLN 95000 | 93.800 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 98.800 |
| PLA100 | VOUCHER PLN 100000 ALTERNATIF | 98.800 |
| PLN110 | Voucher PLN 110000 | 108.800 |
| PLN120 | Voucher PLN 120000 | 118.800 |
| PLN125 | Voucher PLN 125000 | 123.800 |
| PLA150 | VOUCHER PLN 150000 ALTERNATIF | 148.800 |
| PLN150 | Voucher PLN 150000 | 148.800 |
| PLN180 | Voucher PLN 180000 | 178.800 |
| PLA200 | VOUCHER PLN 200000 ALTERNATIF | 198.800 |
| PLN200 | Voucher PLN 200000 | 198.800 |
| PLN210 | Voucher PLN 210000 | 208.800 |
| PLN220 | Voucher PLN 220000 | 218.800 |
| PLN250 | Voucher PLN 250000 | 248.800 |
| PLA250 | VOUCHER PLN 250000 ALTERNATIF | 248.800 |
| PLN300 | Voucher PLN 300000 | 298.800 |
| PLN400 | Voucher PLN 400000 | 398.800 |
| PLA500 | VOUCHER PLN 500000 ALTERNATIF | 498.800 |
| PLN500 | Voucher PLN 500000 | 498.800 |
| PLN600 | Voucher PLN 600000 | 598.800 |
| PLN750 | Voucher PLN 750000 | 748.800 |
| PLN800 | Voucher PLN 800000 | 798.800 |
| PLN900 | Voucher PLN 900000 | 898.800 |
| PLN1000 | Voucher PLN 1000000 | 998.800 |
| PLA1000 | VOUCHER PLN 1000000 ALTERNATIF | 998.800 |
| VOUCHERPLNPROMO | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| PLNP20 | Voucher PLN Promo 20000 | 18.800 |
| PLNP21 | Voucher PLN Promo 21000 | 19.800 |
| PLNP22 | Voucher PLN Promo 22000 | 20.800 |
| PLNP23 | Voucher PLN Promo 23000 | 21.800 |
| PLNP24 | Voucher PLN Promo 24000 | 22.800 |
| PLNP25 | Voucher PLN Promo 25000 | 23.800 |
| PLNP26 | Voucher PLN Promo 26000 | 24.800 |
| PLNP27 | Voucher PLN Promo 27000 | 25.800 |
| PLNP28 | Voucher PLN Promo 28000 | 26.800 |
| PLNP29 | Voucher PLN Promo 29000 | 27.800 |
| PLNP30 | Voucher PLN Promo 30000 | 28.800 |
| PLNP31 | Voucher PLN Promo 31000 | 29.800 |
| PLNP32 | Voucher PLN Promo 32000 | 30.800 |
| PLNP50 | Voucher PLN Promo 50000 | 48.800 |
| PLNP51 | Voucher PLN Promo 51000 | 49.800 |
| PLNP52 | Voucher PLN Promo 52000 | 50.800 |
| PLNP53 | Voucher PLN Promo 53000 | 51.800 |
| PLNP75 | Voucher PLN Promo 75000 | 73.800 |
| PLNP100 | Voucher PLN Promo 100000 | 98.800 |
| PLNP110 | Voucher PLN Promo 110000 | 108.800 |
| PLNP120 | Voucher PLN Promo 120000 | 118.800 |
| PLNP125 | Voucher PLN Promo 125000 | 123.800 |
| PLNP150 | Voucher PLN Promo 150000 | 148.800 |
| PLNP200 | Voucher PLN Promo 200000 | 198.800 |
| PLNP210 | Voucher PLN Promo 210000 | 208.800 |
| PLNP220 | Voucher PLN Promo 220000 | 218.800 |
| PLNP250 | Voucher PLN Promo 250000 | 248.800 |
| PLNP500 | Voucher PLN Promo 500000 | 498.800 |
| PLNP750 | Voucher PLN Promo 750000 | 748.800 |
| PLNP1000 | Voucher PLN Promo 1000000 | 998.800 |
| XL XTRA | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| XE10 | XL EXTRA 10000 | 10.350 |
| XE50 | XL EXTRA 50000 | 49.700 |
| XE100 | XL EXTRA 100000 | 99.200 |
| XLBEBAS | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| X1 | XL REGULER 1000 | 1.300 |
| X5 | XL REGULER 5000 | 5.450 |
| XL5 | XL REGULER ALTERNATIF 5000 | 5.500 |
| X10 | XL REGULER 10000 | 10.350 |
| XL10 | XL REGULER ALTERNATIF 10000 | 10.450 |
| X25 | XL REGULER 25000 | 25.000 |
| XL25 | XL ALTERNATIF 25000 | 25.100 |
| X50 | XL REGULER 50000 | 49.600 |
| XL50 | XL ALTERNATIF 50000 | 49.900 |
| XA50 | XL ALTERNATIF2 50000 | 49.900 |
| X100 | XL REGULER 100000 | 98.600 |
| XL100 | XL ALTERNATIF 100000 | 99.400 |
| XLJABOTABEK | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| XO5 | XL REGULER JABOTABEK 5000 | 5.450 |
| XO10 | XL REGULER JABOTABEK 10000 | 10.350 |
| XO25 | XL REGULER JABOTABEK 25000 | 25.100 |
| XO50 | XL REGULER JABOTABEK 50000 | 49.900 |
| XO100 | XL REGULER JABOTABEK 100000 | 99.400 |
| XLJATIM | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| XJ5 | XL REGULER JATIM 5000 | 5.400 |
| XJ10 | XL REGULER JATIM 10000 | 10.250 |
| XJ25 | XL REGULER JATIM 25000 | 24.875 |
| XJ50 | XL REGULER JATIM 50000 | 49.600 |
| XJ100 | XL REGULER JATIM 100000 | 98.850 |
| XLJEMPOL | ||
| KODEVOC | NAMAVOC | HARGA |
| J1 | XL JEMPOL 1000 | 1.300 |
| J5 | XL JEMPOL 5000 | 5.450 |
| J10 | XL JEMPOL 10000 | 10.350 |
| J25 | XL JEMPOL 25000 | 25.000 |
